Hello everyone
When I run my analize it pop up this message **ERROR** ELASTIC MODULUS (E) NOT ENTERED FOR MEMBER/ELEMENT/SOLID NO. 1247, but thing is that I´ve already assing a material to that specific member and when I click on the missing attributes - missing properties there is not any entity with missing property. if it is a programm error. Could maybe someone give me an advice about how can I solve it.
Thanks¡
1. STAAD SPACE
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 06-AUG-19
4. END JOB INFORMATION
5. INPUT WIDTH 79
6. UNIT METER KN
7. JOINT COORDINATES
8. 1 0.7 0 0.35; 2 0.7 0.7 0.35; 3 0.7 1.4 0.35; 4 0.7 1.85 0.35; 6 0.7 2.75 0.35
9. 8 0.7 3.65 0.35; 10 0.7 4.55 0.35; 11 0.7 5 0.35; 12 0.7 5.7 0.35
10. 13 0.7 6.4 0.35; 15 0.7 7.4 0.35; 17 0.7 8.4 0.35; 18 0 10.7 0
11. 19 0.7 0 -13.58; 20 0.7 1.4 -13.58; 21 0.7 5 -13.58; 22 0.7 5.7 -13.58
12. 23 0.7 6.4 -13.58; 24 0.7 6.9 -13.58; 26 0.7 7.9 -13.58; 27 0.7 8.4 -13.58
13. 28 0 10.7 -13.93; 29 -0.7 0 -13.58; 30 -0.7 1.4 -13.58; 31 0.7 5 -14.28
14. 32 -0.7 5 -14.28; 33 -0.7 5 -13.58; 34 0.7 5.7 -14.28; 35 -0.7 5.7 -14.28
15. 36 -0.7 5.7 -13.58; 37 0.7 6.4 -14.28; 38 -0.7 6.4 -14.28; 39 -0.7 6.4 -13.58
16. 41 -0.7 6.9 -14.28; 43 0.7 7.4 -14.28; 45 -0.7 7.4 -13.58; 47 -0.7 7.9 -14.28
17. 49 0.7 8.4 -14.28; 50 -0.7 8.4 -14.28; 51 -0.7 8.4 -13.58; 52 0.35 9.55 -14.11
18. 53 -0.35 9.55 -14.11; 54 -0.35 9.55 -13.76; 55 0.7 0 13.58; 56 -0.7 0 13.58
19. 57 0.7 1.4 13.58; 58 -0.7 1.4 13.58; 59 0.7 5 13.58; 60 -0.7 5 13.58
20. 61 0.7 6.4 13.58; 62 -0.7 6.4 13.58; 63 0.7 5 14.28; 64 0.7 5.7 14.28
21. 65 0.7 6.4 14.28; 67 0.7 7.4 14.28; 69 0.7 8.4 14.28; 70 0 10.7 13.93
22. 71 -0.7 5 14.28; 72 0.7 5.7 13.58; 73 -0.7 5.7 13.58; 74 -0.7 5.7 14.28
23. 75 -0.7 6.4 14.28; 76 0.7 6.9 13.58; 78 -0.7 6.9 14.28; 80 -0.7 7.4 13.58
24. 82 0.7 7.9 13.58; 84 -0.7 7.9 14.28; 85 0.7 8.4 13.58; 86 -0.7 8.4 13.58
25. 87 -0.7 8.4 14.28; 88 0.35 9.55 13.76; 89 -0.35 9.55 13.76
26. 90 -0.35 9.55 14.11; 91 0.7 0 -0.35; 92 -0.7 0 -0.35; 93 -0.7 0 0.35
27. 94 0.7 0.7 -0.35; 95 -0.7 0.7 -0.35; 96 -0.7 0.7 0.35; 97 0.7 1.4 -0.35
28. 98 -0.7 1.4 -0.35; 99 -0.7 1.4 0.35; 101 -0.7 1.85 -0.35; 103 0.7 2.3 -0.35
29. 105 -0.7 2.3 0.35; 107 -0.7 2.75 -0.35; 109 0.7 3.2 -0.35; 111 -0.7 3.2 0.35
30. 113 -0.7 3.65 -0.35; 115 0.7 4.1 -0.35; 117 -0.7 4.1 0.35; 119 -0.7 4.55 -0.35
31. 121 0.7 5 -0.35; 122 -0.7 5 -0.35; 123 -0.7 5 0.35; 124 0.7 5.7 -0.35
32. 125 -0.7 5.7 -0.35; 126 -0.7 5.7 0.35; 127 0.7 6.4 -0.35; 128 -0.7 6.4 -0.35
33. 129 -0.7 6.4 0.35; 130 0.7 6.9 -0.35; 132 -0.7 6.9 0.35; 134 -0.7 7.4 -0.35
34. 136 0.7 7.9 -0.35; 138 -0.7 7.9 0.35; 139 0.7 8.4 -0.35; 140 -0.7 8.4 -0.35
35. 141 -0.7 8.4 0.35; 142 0.35 9.55 0.175; 143 0.35 9.55 -13.75
36. 144 0.7 1.4 -12.8; 145 0.7 1.4 -12.02; 146 0.7 1.4 -11.24; 147 0.7 1.4 -10.47
37. 148 0.7 1.4 -9.59; 149 0.7 1.4 -8.715; 150 0.7 1.4 -7.84; 151 0.7 1.4 -6.965
38. 152 0.7 1.4 -6.09; 153 0.7 1.4 -5.215; 154 0.7 1.4 -4.34; 155 0.7 1.4 -3.465
STAAD SPACE -- PAGE NO. 2
39. 156 0.7 1.4 -2.686; 157 0.7 1.4 -1.908; 158 0.7 1.4 -1.129; 159 -0.7 1.4 -12.8
40. 160 -0.7 1.4 -12.02; 161 -0.7 1.4 -11.24; 162 -0.7 1.4 -10.47
41. 163 -0.7 1.4 -9.59; 164 -0.7 1.4 -8.715; 165 -0.7 1.4 -7.84
42. 166 -0.7 1.4 -6.09; 167 -0.7 1.4 -5.215; 168 -0.7 1.4 -4.34
43. 169 -0.7 1.4 -3.465; 170 -0.7 1.4 -2.686; 171 -0.7 1.4 -1.908
44. 172 -0.7 1.4 -1.129; 173 0.7 0 -12.8; 174 0.7 0 -12.02; 175 0.7 0 -11.24
45. 176 0.7 0 -10.47; 177 0.7 0 -9.59; 178 0.7 0 -8.715; 179 0.7 0 -7.84
46. 180 0.7 0 -6.965; 181 0.7 0 -6.09; 182 0.7 0 -5.215; 183 0.7 0 -4.34
47. 184 0.7 0 -3.465; 185 0.7 0 -2.686; 186 0.7 0 -1.908; 187 0.7 0 -1.129
48. 188 -0.7 0 -12.8; 189 -0.7 0 -12.02; 190 -0.7 0 -11.24; 191 -0.7 0 -10.47
49. 192 -0.7 0 -9.59; 193 -0.7 0 -8.715; 194 -0.7 0 -7.84; 195 -0.7 0 -6.965
50. 196 -0.7 0 -6.09; 197 -0.7 0 -5.215; 198 -0.7 0 -4.34; 199 -0.7 0 -3.465
51. 200 -0.7 0 -2.686; 201 -0.7 0 -1.908; 202 -0.7 0 -1.129; 203 0 1.4 -3.465
52. 204 0.7 0.7 -3.465; 205 -0.7 0.7 -3.465; 206 0 0 -3.465; 207 0 1.4 -6.965
53. 208 0.7 0.7 -6.965; 209 -0.7 0.7 -6.965; 210 0 0 -6.965; 211 0 1.4 -10.47
54. 212 0.7 0.7 -10.47; 213 -0.7 0.7 -10.47; 214 0 0 -10.47; 215 0.7 6.4 -12.8
55. 216 0.7 6.4 -12.02; 217 0.7 6.4 -11.24; 218 0.7 6.4 -10.47; 219 0.7 6.4 -9.59
56. 220 0.7 6.4 -8.715; 221 0.7 6.4 -7.84; 222 0.7 6.4 -6.965; 223 0.7 6.4 -6.09
57. 224 0.7 6.4 -5.215; 225 0.7 6.4 -4.34; 226 0.7 6.4 -3.465; 227 0.7 6.4 -2.686
58. 228 0.7 6.4 -1.908; 229 0.7 6.4 -1.129; 230 -0.7 6.4 -12.8
59. 231 -0.7 6.4 -12.02; 232 -0.7 6.4 -11.24; 233 -0.7 6.4 -10.47
60. 234 -0.7 6.4 -9.59; 235 -0.7 6.4 -8.715; 236 -0.7 6.4 -7.84
61. 237 -0.7 6.4 -6.965; 238 -0.7 6.4 -6.09; 239 -0.7 6.4 -5.215
62. 240 -0.7 6.4 -4.34; 241 -0.7 6.4 -3.465; 242 -0.7 6.4 -2.686
63. 243 -0.7 6.4 -1.908; 244 -0.7 6.4 -1.129; 245 0.7 5 -12.8; 246 0.7 5 -12.02
64. 247 0.7 5 -11.24; 248 0.7 5 -10.47; 249 0.7 5 -9.59; 250 0.7 5 -8.715
65. 251 0.7 5 -7.84; 252 0.7 5 -6.965; 253 0.7 5 -6.09; 254 0.7 5 -5.215
66. 255 0.7 5 -4.34; 256 0.7 5 -3.465; 257 0.7 5 -2.686; 258 0.7 5 -1.908
67. 259 0.7 5 -1.129; 260 -0.7 5 -12.8; 261 -0.7 5 -12.02; 262 -0.7 5 -11.24
68. 263 -0.7 5 -10.47; 264 -0.7 5 -9.59; 265 -0.7 5 -8.715; 266 -0.7 5 -7.84
69. 267 -0.7 5 -6.965; 268 -0.7 5 -6.09; 269 -0.7 5 -5.215; 270 -0.7 5 -4.34
70. 271 -0.7 5 -3.465; 272 -0.7 5 -2.686; 273 -0.7 5 -1.908; 274 -0.7 5 -1.129
71. 275 0 6.4 -3.465; 276 0.7 5.7 -3.465; 277 -0.7 5.7 -3.465; 278 0 5 -3.465
72. 279 0 6.4 -6.965; 280 0.7 5.7 -6.965; 281 -0.7 5.7 -6.965; 282 0 5 -6.965
73. 283 0 6.4 -10.47; 284 0.7 5.7 -10.47; 285 -0.7 5.7 -10.47; 286 0 5 -10.47
74. 287 0.7 1.4 1.129; 288 0.7 1.4 1.908; 289 0.7 1.4 2.686; 290 0.7 1.4 3.465
75. 291 0.7 1.4 4.34; 292 0.7 1.4 5.215; 293 0.7 1.4 6.09; 294 0.7 1.4 7.84
76. 295 0.7 1.4 8.715; 296 0.7 1.4 9.59; 297 0.7 1.4 10.47; 298 0.7 1.4 11.24
77. 299 0.7 1.4 12.02; 300 0.7 1.4 12.8; 301 -0.7 1.4 1.129; 302 -0.7 1.4 1.908
78. 303 -0.7 1.4 2.686; 304 -0.7 1.4 3.465; 305 -0.7 1.4 4.34; 306 -0.7 1.4 5.215
79. 307 -0.7 1.4 6.09; 308 -0.7 1.4 6.965; 309 -0.7 1.4 7.84; 310 -0.7 1.4 8.715
80. 311 -0.7 1.4 9.59; 312 -0.7 1.4 10.47; 313 -0.7 1.4 11.24; 314 -0.7 1.4 12.02
81. 315 -0.7 1.4 12.8; 316 0.7 0 1.129; 317 0.7 0 1.908; 318 0.7 0 2.686
82. 319 0.7 0 3.465; 320 0.7 0 4.34; 321 0.7 0 5.215; 322 0.7 0 6.09
83. 323 0.7 0 6.965; 324 0.7 0 7.84; 325 0.7 0 8.715; 326 0.7 0 9.59
84. 327 0.7 0 10.47; 328 0.7 0 11.24; 329 0.7 0 12.02; 330 0.7 0 12.8
85. 331 -0.7 0 1.129; 332 -0.7 0 1.908; 333 -0.7 0 2.686; 334 -0.7 0 3.465
86. 335 -0.7 0 4.34; 336 -0.7 0 5.215; 337 -0.7 0 6.09; 338 -0.7 0 6.965
87. 339 -0.7 0 7.84; 340 -0.7 0 8.715; 341 -0.7 0 9.59; 342 -0.7 0 10.47
88. 343 -0.7 0 11.24; 344 -0.7 0 12.02; 345 -0.7 0 12.8; 346 0 1.4 10.47
89. 347 0.7 0.7 10.47; 348 -0.7 0.7 10.47; 349 0 0 10.47; 350 0 1.4 6.965
90. 351 0.7 0.7 6.965; 352 -0.7 0.7 6.965; 353 0 0 6.965; 354 0 1.4 3.465
91. 355 0.7 0.7 3.465; 356 -0.7 0.7 3.465; 357 0 0 3.465; 358 0.7 6.4 1.129
92. 359 0.7 6.4 1.908; 360 0.7 6.4 2.686; 361 0.7 6.4 3.465; 362 0.7 6.4 4.34
93. 363 0.7 6.4 5.215; 364 0.7 6.4 6.09; 365 0.7 6.4 6.965; 366 0.7 6.4 7.84
94. 367 0.7 6.4 8.715; 368 0.7 6.4 9.59; 369 0.7 6.4 10.47; 370 0.7 6.4 11.24
STAAD SPACE -- PAGE NO. 3
95. 371 0.7 6.4 12.02; 372 0.7 6.4 12.8; 373 -0.7 6.4 1.129; 374 -0.7 6.4 1.908
96. 375 -0.7 6.4 2.686; 376 -0.7 6.4 3.465; 377 -0.7 6.4 4.34; 378 -0.7 6.4 5.215
97. 379 -0.7 6.4 6.09; 380 -0.7 6.4 6.965; 381 -0.7 6.4 7.84; 382 -0.7 6.4 8.715
98. 383 -0.7 6.4 9.59; 384 -0.7 6.4 10.47; 385 -0.7 6.4 11.24; 386 -0.7 6.4 12.02
99. 387 -0.7 6.4 12.8; 388 0.7 5 1.129; 389 0.7 5 1.908; 390 0.7 5 2.686
100. 391 0.7 5 3.465; 392 0.7 5 4.35; 393 0.7 5 5.215; 394 0.7 5 6.09
101. 395 0.7 5 6.965; 396 0.7 5 7.84; 397 0.7 5 8.715; 398 0.7 5 9.59
102. 399 0.7 5 10.47; 400 0.7 5 11.24; 401 0.7 5 12.02; 402 0.7 5 12.8
103. 403 -0.7 5 1.129; 404 -0.7 5 1.908; 405 -0.7 5 2.686; 406 -0.7 5 3.465
104. 407 -0.7 5 4.34; 408 -0.7 5 5.215; 409 -0.7 5 6.09; 410 -0.7 5 6.965
105. 411 -0.7 5 7.84; 412 -0.7 5 8.715; 413 -0.7 5 9.59; 414 -0.7 5 10.47
106. 415 -0.7 5 11.24; 416 -0.7 5 12.02; 417 -0.7 5 12.8; 418 0 6.4 10.47
107. 419 0.7 5.7 10.47; 420 -0.7 5.7 10.47; 421 0 5 10.47; 422 0 6.4 6.965
108. 423 0.7 5.7 6.965; 424 -0.7 5.7 6.965; 425 0 5 6.965; 426 0 6.4 3.465
109. 427 0.7 5.7 3.465; 428 -0.7 5.7 3.465; 429 0 5 3.465; 430 0.35 9.55 14.11
110. 431 0.35 9.55 -0.175; 432 -0.35 9.55 -0.175; 434 0.7 1.4 6.965
111. 435 -0.7 1.4 -6.965; 436 -0.35 9.55 0.175; 437 0.7 1.4 12.33
112. 438 0.7 2.65 13.58; 439 -0.7 1.4 12.33; 440 -0.7 2.65 13.58; 441 0.7 0 12.33
113. 442 -0.7 0 12.33; 443 0.7 -1.25 13.58; 444 -0.7 -1.25 13.58
114. 445 0.7 1.4 -12.33; 446 -0.7 1.4 -12.33; 447 -0.7 0 -12.33; 448 0.7 0 -12.33
115. 449 0.7 2.65 -13.58; 450 -0.7 2.65 -13.58; 451 -0.7 -1.25 -13.58
116. 452 0.7 -1.25 -13.58
117. MEMBER INCIDENCES
118. 1 55 330; 2 56 345; 3 57 300; 4 58 315; 5 345 442; 6 330 441; 7 300 437
119. 8 315 439; 9 314 313; 10 299 298; 11 298 297; 12 297 296; 13 313 312
120. 14 312 311; 15 296 295; 16 311 310; 17 310 309; 18 295 294; 19 309 308
121. 20 294 434; 21 434 293; 22 308 307; 23 307 306; 24 293 292; 25 306 305
122. 26 292 291; 27 291 290; 28 305 304; 29 290 289; 30 304 303; 31 303 302
123. 32 289 288; 33 288 287; 34 302 301; 35 301 99; 36 287 3; 37 3 97; 38 99 98
124. 39 98 172; 40 97 158; 41 172 171; 42 158 157; 43 157 156; 44 171 170
125. 45 170 169; 46 156 155; 47 155 154; 48 169 168; 49 168 167; 50 154 153
126. 51 167 166; 52 153 152; 53 166 435; 54 435 165; 55 152 151; 56 151 150
127. 57 150 149; 58 165 164; 59 149 148; 60 164 163; 61 163 162; 62 148 147
128. 63 147 146; 64 162 161; 65 146 145; 66 161 160; 67 160 446; 68 145 445
129. 69 144 20; 70 159 30; 71 57 315; 72 315 299; 73 299 313; 74 313 297; 75 58 300
130. 76 300 314; 77 314 298; 78 298 312; 79 312 346; 80 346 297; 81 297 311
131. 82 311 295; 83 295 309; 84 309 434; 85 312 296; 86 296 310; 87 310 294
132. 88 294 308; 89 308 350; 90 350 434; 91 434 307; 92 307 292; 93 292 305
133. 94 305 290; 95 308 293; 96 293 306; 97 306 291; 98 291 304; 99 304 354
134. 100 354 290; 101 99 3; 102 290 303; 103 303 288; 104 288 301; 105 301 3
135. 106 304 289; 107 289 302; 108 302 287; 109 287 99; 110 97 98; 111 97 172
136. 112 172 157; 113 157 170; 114 170 155; 115 98 158; 116 158 171; 117 171 156
137. 118 156 169; 119 169 203; 120 203 155; 121 169 154; 122 154 167; 123 167 152
138. 124 152 435; 125 435 207; 126 207 151; 127 155 168; 128 168 153; 129 153 166
139. 130 166 151; 131 435 150; 132 150 164; 133 164 148; 134 148 162; 135 162 211
140. 136 211 147; 137 151 165; 138 165 149; 139 149 163; 140 163 147; 141 162 146
141. 142 146 160; 143 160 144; 144 144 30; 145 147 161; 146 161 145; 147 145 159
142. 148 159 20; 149 344 343; 150 329 328; 151 328 327; 152 343 342; 153 342 349
143. 154 349 327; 155 56 330; 156 330 344; 157 344 328; 158 328 342; 159 55 345
144. 160 345 329; 161 329 343; 162 343 327; 163 342 341; 164 341 340; 165 340 339
145. 166 339 338; 167 327 326; 168 326 325; 169 325 324; 170 324 323; 171 342 326
146. 172 326 340; 173 340 324; 174 324 338; 175 327 341; 176 341 325; 177 325 339
147. 178 339 323; 179 338 353; 180 353 323; 181 338 337; 182 337 336; 183 336 335
148. 184 335 334; 185 323 322; 186 322 321; 187 321 320; 188 320 319; 189 334 357
149. 190 357 319; 191 338 322; 192 322 336; 193 336 320; 194 320 334; 195 323 337
150. 196 337 321; 197 321 335; 198 335 319; 199 93 1; 200 92 91; 201 93 92
STAAD SPACE -- PAGE NO. 4
151. 202 91 1; 203 334 333; 204 333 332; 205 332 331; 206 331 93; 207 319 318
152. 208 318 317; 209 317 316; 210 316 1; 211 334 318; 212 318 332; 213 332 316
153. 214 316 93; 215 319 333; 216 333 317; 217 317 331; 218 331 1; 219 92 202
154. 220 202 201; 221 201 200; 222 200 199; 223 91 187; 224 187 186; 225 186 185
155. 226 185 184; 227 199 206; 228 206 184; 229 92 187; 230 187 201; 231 201 185
156. 232 185 199; 233 91 202; 234 202 186; 235 186 200; 236 200 184; 237 199 198
157. 238 198 197; 239 197 196; 240 196 195; 241 184 183; 242 183 182; 243 182 181
158. 244 181 180; 245 195 210; 246 210 180; 247 199 183; 248 183 197; 249 197 181
159. 250 181 195; 251 184 198; 252 198 182; 253 182 196; 254 196 180; 255 195 194
160. 256 194 193; 257 193 192; 258 192 191; 259 180 179; 260 179 178; 261 178 177
161. 262 177 176; 263 191 214; 264 214 176; 265 195 179; 266 179 193; 267 193 177
162. 268 177 191; 269 180 194; 270 194 178; 271 178 192; 272 192 176; 273 191 190
163. 274 190 189; 275 189 447; 276 188 29; 277 176 175; 278 175 174; 279 174 448
164. 280 173 19; 281 191 175; 282 175 189; 283 189 173; 284 173 29; 285 176 190
165. 286 190 174; 287 174 188; 288 188 19; 289 56 315; 290 315 344; 291 344 313
166. 292 313 342; 293 342 348; 294 348 312; 295 58 345; 296 345 314; 297 314 343
167. 298 343 312; 299 312 341; 300 341 310; 301 310 339; 302 339 308; 303 308 352
168. 304 352 338; 305 338 309; 306 309 340; 307 340 311; 308 311 342; 309 308 337
169. 310 337 306; 311 306 335; 312 335 304; 313 304 356; 314 356 334; 315 338 307
170. 316 307 336; 317 336 305; 318 305 334; 319 304 333; 320 333 302; 321 302 331
171. 322 331 99; 323 99 96; 324 96 93; 325 334 303; 326 303 332; 327 332 301
172. 328 301 93; 329 98 95; 330 95 92; 331 92 172; 332 172 201; 333 201 170
173. 334 170 199; 335 199 205; 336 205 169; 337 98 202; 338 202 171; 339 171 200
174. 340 200 169; 341 169 198; 342 198 167; 343 167 196; 344 196 435; 345 435 209
175. 346 209 195; 347 195 166; 348 166 197; 349 197 168; 350 168 199; 351 435 194
176. 352 194 164; 353 164 192; 354 192 162; 355 162 213; 356 213 191; 357 191 163
177. 358 163 193; 359 193 165; 360 165 195; 361 162 190; 362 190 160; 363 160 188
178. 364 188 30; 365 191 161; 366 161 189; 367 189 159; 368 159 29; 369 98 96
179. 370 95 99; 371 95 93; 372 92 96; 373 57 330; 374 330 299; 375 299 328
180. 376 328 297; 377 297 347; 378 347 327; 379 55 300; 380 300 329; 381 329 298
181. 382 298 327; 383 327 296; 384 296 325; 385 325 294; 386 294 323; 387 323 351
182. 388 351 434; 389 434 324; 390 324 295; 391 295 326; 392 326 297; 393 434 322
183. 394 322 292; 395 292 320; 396 320 290; 397 290 355; 398 355 319; 399 319 291
184. 400 291 321; 401 321 293; 402 293 323; 403 290 318; 404 318 288; 405 288 316
185. 406 316 3; 407 3 2; 408 2 1; 409 1 287; 410 287 317; 411 317 289; 412 289 319
186. 413 3 94; 414 97 2; 415 2 91; 416 94 1; 417 97 94; 418 94 91; 419 97 187
187. 420 187 157; 421 157 185; 422 185 155; 423 155 204; 424 204 184; 425 184 156
188. 426 156 186; 427 186 158; 428 158 91; 429 155 183; 430 183 153; 431 153 181
189. 432 181 151; 433 151 208; 434 208 180; 435 180 152; 436 152 182; 437 182 154
190. 438 154 184; 439 151 179; 440 179 149; 441 149 177; 442 177 147; 443 147 212
191. 444 212 176; 445 176 148; 446 148 178; 447 178 150; 448 150 180; 449 147 175
192. 450 175 145; 451 145 173; 452 173 20; 453 176 146; 454 146 174; 455 174 144
193. 456 144 19; 457 99 2; 458 2 93; 459 1 96; 460 96 3; 461 99 4; 462 4 105
194. 463 105 6; 464 6 111; 465 111 8; 466 8 117; 467 117 10; 468 10 123; 469 123 11
195. 471 3 4; 472 99 105; 473 105 111; 474 111 117; 475 4 6; 476 6 8; 477 8 10
196. 478 117 123; 479 10 11; 480 99 101; 481 101 105; 482 105 107; 483 107 111
197. 484 111 113; 485 113 117; 486 117 119; 487 119 123; 488 123 122; 489 98 101
198. 490 101 107; 491 107 113; 492 113 119; 493 119 122; 494 97 101; 495 101 103
199. 496 103 107; 497 107 109; 498 109 113; 499 113 115; 500 115 119; 501 119 121
200. 502 121 122; 503 97 103; 504 103 109; 505 109 115; 506 115 121; 507 121 10
201. 508 10 115; 509 115 8; 510 8 109; 511 109 6; 512 6 103; 513 103 4; 514 4 97
202. 515 11 121; 516 62 73; 517 73 60; 518 60 387; 519 387 416; 520 416 385
203. 521 385 414; 522 414 420; 523 420 384; 524 384 415; 525 415 386; 526 386 417
204. 527 417 62; 528 62 387; 529 387 386; 530 386 385; 531 385 384; 532 60 417
205. 533 417 416; 534 416 415; 535 415 414; 536 414 413; 537 413 412; 538 412 411
206. 539 411 410; 540 410 424; 541 424 380; 542 380 381; 543 381 382; 544 382 383
STAAD SPACE -- PAGE NO. 5
207. 545 383 384; 546 384 413; 547 413 382; 548 382 411; 549 411 380; 550 410 381
208. 551 381 412; 552 412 383; 553 383 414; 554 410 379; 555 379 408; 556 408 377
209. 557 377 406; 558 406 428; 559 428 376; 560 376 407; 561 407 378; 562 378 409
210. 563 409 380; 564 380 379; 565 379 378; 566 377 378; 567 377 376; 568 406 407
211. 569 407 408; 570 408 409; 571 409 410; 572 406 375; 573 375 404; 574 404 373
212. 575 373 123; 576 123 126; 577 126 129; 578 129 403; 579 403 374; 580 374 405
213. 581 405 376; 582 376 375; 583 375 374; 584 374 373; 585 373 129; 586 406 405
214. 587 405 404; 588 404 403; 589 403 123; 590 129 128; 591 128 125; 592 125 122
215. 593 122 274; 594 274 273; 595 273 272; 596 272 271; 597 271 277; 598 241 277
216. 599 241 242; 600 242 243; 601 243 244; 602 244 128; 603 128 274; 604 274 243
217. 605 243 272; 606 272 241; 607 271 242; 608 242 273; 609 273 244; 610 244 122
218. 611 271 240; 612 240 269; 613 269 238; 614 238 267; 615 267 281; 616 281 237
219. 617 237 268; 618 268 239; 619 239 270; 620 270 241; 621 241 240; 622 240 239
220. 623 239 238; 624 238 237; 625 271 270; 626 270 269; 627 269 268; 628 268 267
221. 629 237 266; 630 266 235; 631 235 264; 632 264 233; 633 233 285; 634 285 263
222. 635 263 234; 636 234 265; 637 265 236; 638 236 267; 639 237 236; 640 236 235
223. 641 235 234; 642 234 233; 643 267 266; 644 266 265; 645 265 264; 646 264 263
224. 647 263 262; 648 262 261; 649 261 260; 650 260 33; 651 33 36; 652 36 39
225. 653 39 230; 654 230 231; 655 231 232; 656 232 233; 657 233 262; 658 263 232
226. 659 232 261; 660 261 230; 661 230 33; 662 39 260; 663 260 231; 664 231 262
227. 665 62 61; 666 61 387; 667 387 371; 668 371 385; 669 385 369; 670 369 418
228. 671 418 384; 672 384 370; 673 370 386; 674 386 372; 675 372 62; 676 61 372
229. 677 372 371; 678 371 370; 679 370 369; 680 369 383; 681 383 367; 682 367 381
230. 683 381 365; 684 365 422; 685 422 380; 686 380 366; 687 366 382; 688 382 368
231. 689 368 384; 690 369 368; 691 368 367; 692 367 366; 693 366 365; 694 365 379
232. 695 379 363; 696 363 377; 697 377 361; 698 361 426; 699 426 376; 700 376 362
233. 701 362 378; 702 378 364; 703 364 380; 704 365 364; 705 364 363; 706 363 362
234. 707 362 361; 708 129 13; 709 361 360; 710 360 359; 711 359 358; 712 358 13
235. 713 376 360; 714 360 374; 715 374 358; 716 358 129; 717 361 375; 718 375 359
236. 719 359 373; 720 373 13; 721 128 127; 722 127 244; 723 244 228; 724 228 242
237. 725 242 226; 726 13 127; 727 127 229; 728 229 228; 729 228 227; 730 227 226
238. 731 128 229; 732 229 243; 733 243 227; 734 227 241; 735 241 275; 736 275 226
239. 737 241 225; 738 225 239; 739 239 223; 740 223 237; 741 237 279; 742 279 222
240. 743 222 238; 744 238 224; 745 224 240; 746 240 226; 747 226 225; 748 225 224
241. 749 224 223; 750 223 222; 751 237 221; 752 221 235; 753 235 219; 754 219 233
242. 755 233 283; 756 283 218; 757 218 234; 758 234 220; 759 220 236; 760 236 222
243. 761 222 221; 762 221 220; 763 220 219; 764 219 218; 765 233 217; 766 217 231
244. 767 231 215; 768 215 39; 769 39 23; 770 23 230; 771 230 216; 772 216 232
245. 773 232 218; 774 218 217; 775 217 216; 776 216 215; 777 215 23; 778 60 71
246. 779 71 73; 780 73 75; 781 75 62; 782 62 74; 783 74 60; 784 71 74; 785 74 75
247. 786 62 78; 787 78 80; 788 80 84; 789 84 86; 790 86 87; 791 62 80; 792 80 86
248. 793 87 84; 794 84 78; 795 78 75; 796 33 32; 797 32 36; 798 36 38; 799 38 39
249. 800 39 35; 801 35 33; 802 32 35; 803 35 38; 804 39 41; 805 41 45; 806 45 47
250. 807 47 51; 808 51 50; 809 50 47; 810 47 41; 811 41 38; 812 39 45; 813 45 51
251. 814 123 125; 815 125 129; 816 128 126; 817 126 122; 818 128 132; 819 132 134
252. 820 134 138; 821 138 140; 822 140 141; 823 140 134; 824 134 128; 825 129 132
253. 826 132 138; 827 138 141; 828 59 72; 829 72 61; 830 61 402; 831 402 371
254. 832 371 400; 833 400 369; 834 369 419; 835 419 399; 836 399 370; 837 370 401
255. 838 401 372; 839 372 59; 840 59 402; 841 402 401; 842 401 400; 843 400 399
256. 844 369 398; 845 398 367; 846 367 396; 847 396 365; 848 365 423; 849 423 395
257. 850 395 366; 851 366 397; 852 397 368; 853 368 399; 854 399 398; 855 398 397
258. 856 397 396; 857 396 395; 858 395 364; 859 364 393; 860 393 362; 861 362 391
259. 862 391 427; 863 427 361; 864 361 392; 865 392 363; 866 363 394; 867 394 365
260. 868 395 394; 869 394 393; 870 393 392; 871 392 391; 872 391 390; 873 390 389
261. 874 389 388; 875 388 11; 876 11 12; 877 12 13; 878 391 360; 879 360 389
262. 880 389 358; 881 358 11; 882 13 388; 883 388 359; 884 359 390; 885 390 361
STAAD SPACE -- PAGE NO. 6
263. 886 121 124; 887 124 127; 888 127 12; 889 13 124; 890 124 11; 891 12 121
264. 892 121 259; 893 259 258; 894 258 257; 895 257 256; 896 256 276; 897 276 226
265. 898 121 229; 899 229 258; 900 258 227; 901 227 256; 902 127 259; 903 259 228
266. 904 228 257; 905 257 226; 906 256 255; 907 255 254; 908 254 253; 909 253 252
267. 910 256 225; 911 225 254; 912 254 223; 913 223 252; 914 252 280; 915 280 222
268. 916 222 253; 917 253 224; 918 224 255; 919 255 226; 920 252 251; 921 251 250
269. 922 250 249; 923 249 248; 924 248 284; 925 284 218; 926 218 249; 927 249 220
270. 928 220 251; 929 251 222; 930 252 221; 931 221 250; 932 250 219; 933 219 248
271. 934 248 247; 935 247 246; 936 246 245; 937 245 21; 938 21 22; 939 22 23
272. 940 218 247; 941 247 216; 942 216 245; 943 245 23; 944 248 217; 945 217 246
273. 946 246 215; 947 215 21; 948 21 31; 949 31 22; 950 22 37; 951 37 23; 952 23 34
